
Bollettino della Società Geologica Italiana, 1976, vol. 95 fasc.6
SGI Code | Article |
---|---|
69314 | DI GRANDE-A., GRASSO-M., LENTINI-F., SCAMARDA-G. Facies s stratigrafia dei depositi pliocenici tra Leonforte e Centuripe (Sicilia centro-orientale) pp. 1319 - 1345 [PDF] [Buy] |
69315 | BRONDI-A., FERRETTI-O., ANSELMI-B. Studio sulla dispersione dei sedimenti della piattaforma costiera compresa tra Termoli e Barletta mediante l'uso dei detriti della formazione delle "Pietre Nere" come traccianti naturali pp. 1347 - 1363 [PDF] [Buy] |
69316 | LAZZAROTTO-A., MAZZANTI-R. Geologia dell'alta Val di Cecina pp. 1365 - 1487 [PDF] [Buy] |
69317 | BINI-C., MORLUNGHI-F., GIAQUINTO-S., LUPI-S. Studio idrogeochimico delle acque naturali dell'Umbria. I- Bacini del settore centro-meridionale pp. 1489 - 1508 [PDF] [Buy] |
69318 | GIAMMARINO-S., TEDESCHI-D. Osservazioni biostratigrafiche sul Pliocene di Ventimiglia (Liguria occidentale) pp. 1509 - 1520 [PDF] [Buy] |
69319 | COCOZZA-T., GANDIN-A. Età e significato ambientale delle facies detritico-carbonatiche dell'altopiano di Campumari (Sardegna sud-occidentale) pp. 1521 - 1540 [PDF] [Buy] |
69320 | ARIAS-C., BIGAZZI-G., BONADONNA-F.P. Alcune considerazioni sul calcolo dell'errore sperimentale sulle età dei sedimenti ottenute con la velocità di sedimentazione pp. 1541 - 1554 [PDF] [Buy] |
69321 | BIGAZZI-G., BONADONNA-F.P., MACCIONI-L., PECORINI-G. Research on Monte Arci (Sardinia) subaerial volcanic complex using the fission-track method pp. 1555 - 1570 [PDF] [Buy] |
69322 | BRUNI-P., FAZZUOLI-M. Sedimentological observations on Jurassic and Cretaceous sequences from Northern Somalia. Preliminary Report pp. 1571 - 1588 [PDF] [Buy] |
69323 | MANTOVANI-F., PANIZZA-M., SEMENZA-E., PIACENTE-S. L'Alpago (Prealpi bellunesi): geologia, geomorfologia, nivopluviometria pp. 1589 - 1656 [PDF] [Buy] |
69324 | ARIAS-C., BIGAZZI-G., BONADONNA-F.P., CONTI-M.A., IACCARINO-S., RADICATI DI BROZOLO-F., RIO-D. Chronostratigraphy of Marco Simone quarry (Central Italy) pp. 1657 - 1679 [PDF] [Buy] |
69325 | ARIAS-C., BIGAZZI-G., BONADONNA-F.P., MORLOTTI-E., RADICATI DI BROZOLO-F., RIO-D., TORELLI-L., BRIGATTI-M.F., GIULIANI-O., TIRELLI-G. Chronostratigraphy of the Izarorene section in the Melilla basin (Northeastern Morocco) pp. 1681 - 1694 [PDF] [Buy] |
69326 | SOCIETA' GEOLOGICA ITALIANA-.. Riunione del Consiglio Direttivo del 20 febbraio 1976 pp. I - XXV [PDF] [Buy] |
Bollettino della Società Geologica Italiana, 1976, vol. 95 fasc.5
SGI Code | Article |
---|---|
69289 | CARMIGNANI-L., DESSAU-G., DUCHI-G. I giacimenti a barite, pirite e ossidi di ferro delle Alpi Apuane. Studio minerogenetico e strutturale. Nuove osservazioni sui giacimenti polimetallici pp. 1009 - 1061 [PDF] [Buy] Attached Maps |
69290 | ATZORI-P., IOPPOLO-S., PEZZINO-A., PUGLISI-G., LO GIUDICE-A. Indagine statistica sulla variabilità chimico-strutturale dei paragneiss peloritani pp. 1063 - 1075 [PDF] [Buy] |
69291 | RIO-D., SPROVIERI-R., ARUTA-L. Dati biostratigrafici preliminari sul sottosuolo di Ficarazzi (Palermo) pp. 1077 - 1100 [PDF] [Buy] |
69292 | SPROVIERI-R. Il Datum Plane di "Globorotalia Truncatulinoides" (D'Orbigny) e il limite plio-pleistocenico pp. 1101 - 1114 [PDF] [Buy] |
69293 | SPROVIERI-R. Caratteri sedimentologici e micropaleontologici al passaggio Messiniano-Pliocene in Sicilia pp. 1115 - 1119 [PDF] [Buy] |
69294 | RUGGIERI-G., SPROVIERI-R. Considerazioni paleogeografiche sul Messiniano superiore pp. 1121 - 1126 [PDF] [Buy] |
69295 | BRIGO-L., FRIZZO-P. Manifestazioni a scheelite nel Massiccio cristallino dell'Argentera (Alpi Marittime) pp. 1127 - 1136 [PDF] [Buy] |
69296 | BRIGO-L. Quadro metallogenico dell'Alto Adige pp. 1137 - 1159 [PDF] [Buy] |
69297 | CERRINA FERONI-A., NUTI-S., PERTUSATI-P.C., PLESI-G. Sulla probabile origine carsica delle brecce sedimentarie associate al calcare cavernoso dell'Appennino Settentrionale pp. 1161 - 1174 [PDF] [Buy] |
69298 | CIARAPICA-G., PASSERI-L. Deformazioni da fluidificazione ed evoluzione diagenetica della formazione di Burano pp. 1175 - 1199 [PDF] [Buy] |
69299 | FANUCCI-F., FIERRO-G., ULZEGA-A., GENNESSEAUX-M., REHAULT-J.P., VIARIS DE LESEGNO-L. The continental shelf of Sardinia: structure and sedimentary characteristics pp. 1201 - 1217 [PDF] [Buy] |
69300 | SERVA-L., SALVINI-F. Analisi statistica delle deformazioni meccaniche in alcune strutture dell'Appennino laziale pp. 1219 - 1233 [PDF] [Buy] |
69301 | CORDA-L., DE RITA-D., TECCE-F. Caratteri granulometrici delle vulcaniti freatomagmatiche nell'area laziale pp. 1235 - 1252 [PDF] [Buy] |
69302 | BARLETTA-S., BARTOLINI-C., CASELLI-G., DEL BONO-G.L., REGINI-E. Morfologia dei fondali prospicienti le coste dell'Elba orientale fra la rada di Portoferraio e il Golfo Stella pp. 1253 - 1262 [PDF] [Buy] |
69303 | MANZONI-M., FERRIANI-A. Trattamento statistico e validità dei dati paleomagnetici delle vulcaniti terziarie della Sardegna pp. 1263 - 1281 [PDF] [Buy] |
69304 | MORTARI-R. Riduzioni tettoniche nelle argille del Santerno e di Castrocaro pp. 1283 - 1292 [PDF] [Buy] |
69305 | BRONDI-A., FERRETTI-O., ANSELMI-B., RABOTTINO-L. Arcipelago della Maddalena. Studi mineralogici e sedimentologici pp. 1293 - 1318 [PDF] [Buy] |
69306 | CASNEDI-R., FOLLADOR-U., MORUZZI-G. Geologia del campo gassifero di Cellino (Abruzzo) pp. 891 - 901 [PDF] [Buy] |
69307 | ORTOLANI-F., APRILE-F. Struttura profonda dell'Irpinia centrale (Appennino campano) pp. 903 - 921 [PDF] [Buy] |
69308 | FRAZZETTA-G., LANZAFAME-G. Nuova applicazione di un metodo per la compilazione di carte della stabilità dei versanti pp. 923 - 940 [PDF] [Buy] |
69309 | DEBENEDETTI-A. Messinian salt deposits in the Mediterranean: evaporites or precipitates? pp. 941 - 950 [PDF] [Buy] |
69310 | CESTARI-G., CHIOCCHINI-U., MANGANELLI-V., PANSERI CRESCENZI-A. Le torbiditi pelitico-arenacee di piana sottomarina del torrente Trasubbino (Toscana meridionale, Prov. di Grosseto) pp. 951 - 966 [PDF] [Buy] |
69311 | NAPPI-G., BONASIA-V., FERRI-M., MONTAGNA-S., PINGUE-F. Primi risultati sulla sorveglianza del complesso vulcanico Lipari-Vulcano (Tirreno meridionale) pp. 967 - 980 [PDF] [Buy] |
69312 | STOLFA ZUCCHI-M.L., TOPPAZZINI-C. Dati paleoecologici preliminari dedotti dalle malacofaune del sondaggio S12 (Adriatico settentrionale) pp. 981 - 990 [PDF] [Buy] |
69313 | NAPPI-G. L'eruzione dello Stromboli del novembre 1975 pp. 991 - 1008 [PDF] [Buy] |
Bollettino della Società Geologica Italiana, 1976, vol. 95 fasc.3-4
SGI Code | Article |
---|---|
69263 | COLOMBETTI-A., FAZZINI-P. L'alimentazione e l'origine della sorgente salso-solfata di Poiano (Reggio Emilia). Fenomeni di dissoluzione nella valle del fiume Secchia pp. 403 - 421 [PDF] [Buy] |
69264 | ROSSI-P.L., VIEL-G. Rinvenimento di un orizzonte di "pseudolivinallongo" nella successione torbiditica ladinica superiore nell'area di Sappada (Belluno) pp. 423 - 431 [PDF] [Buy] |
69265 | ROSSI-P.L., VIEL-G., SIMBOLI-G. Significato paleogeografico e magmatico-tettonico della serie vulcanica vulcano-clastica ladinica superiore nell'area del Monte Civetta pp. 433 - 458 [PDF] [Buy] |
69266 | DALLAN NARDI-L. Segnalazione di Lepidocycline nella parte basale dello "Pseudomacigno" delle Alpi Apuane pp. 459 - 477 [PDF] [Buy] |
69267 | ELENA-A., BOZZO-E., CORTESOGNO-L. Anomalie magnetiche sul Gruppo di Voltri pp. 479 - 488 [PDF] [Buy] |
69268 | BORTOLAMI-G., LOMBARDO-B., POLINO-R. The Higher Himalaya and the Tibetan series in the Lhotse area (Eastern Nepal) pp. 489 - 499 [PDF] [Buy] |
69269 | CASTELLARIN-A. Ipotesi paleogeografica sul bacino del flysch sudalpino cretacico pp. 501 - 511 [PDF] [Buy] |
69270 | CASTELLARIN-A., MORTEN-L., BARGOSSI-G.M. Conglomerati di conoide sottomarina nel flysch insubrico di Malè e Rumo (Trento) pp. 513 - 525 [PDF] [Buy] |
69271 | BOENZI-F., PALMENTOLA-G., VALDUGA-A. Caratteri geomorfologici dell'area del Foglio "Matera" pp. 527 - 566 [PDF] [Buy] Attached Maps |
69272 | ZANFERRARI-A., PANAJOTTI-M.S. Osservazioni sul Permo-Trias affiorante a Planca di Sotto (Dobbiaco) lungo la Linea della Pusteria pp. 567 - 576 [PDF] [Buy] |
69273 | FERLA-P., ALAIMO-R. Graniti e porfiriti dacitico-andesitiche nei conglomerati poligenici tortoniani della Sicilia centrale pp. 577 - 600 [PDF] [Buy] |
69274 | PASSERI-L. Sedimentologia e ricostruzioni paleogeografiche nel Trias superiore dell'Appennino Centrosettentrionale pp. 601 - 618 [PDF] [Buy] |
69275 | DEL RIO-M. Analisi palinologica del Giurese della Sardegna centrale pp. 619 - 631 [PDF] [Buy] |
69276 | FRAZZETTA-G. Lineamenti geomorfologici della zona ad occidente di Djebel Trozza (Tunisia centrale) pp. 633 - 646 [PDF] [Buy] |
69277 | NERVO-R., POLINO-R. Un lembo di cristallino Dent Blanche alla Torre Ponton (Valle d'Aosta) pp. 647 - 657 [PDF] [Buy] |
69278 | FARABEGOLI-E., PISA-G., OTT-E. Risultati preliminari sull'Anisico della conca di Agordo e dell'alta Val di Zoldo (Dolomiti sudorientali) pp. 659 - 703 [PDF] [Buy] |
69279 | PALA-A., PECORINI-G., PORCU-A. Struttura idrogeologica della soglia di Siliqua tra la Fossa del Campidano e la Fossa del Cixerri (Sardegna meridionale) pp. 705 - 724 [PDF] [Buy] |
69280 | MONTANARI-L., RENDA-P. Biostratigrafia del Trias di Monte Triona (Sicani) pp. 725 - 744 [PDF] [Buy] |
69281 | SCIOTTI-M., PINZARI-M. Alcune osservazioni sulle mineralizzazioni a manganese del Lazio settentrionale pp. 745 - 758 [PDF] [Buy] |
69282 | CHIESA-S., CORTESOGNO-L., LUCCHETTI-G. Metasedimenti quarzitici di differente pertinenza paleogeografica nel Gruppo di Voltri pp. 759 - 765 [PDF] [Buy] |
69283 | BERTINI-T., BOSI-C. Sedimenti continentali probabilmente pliocenici nella Valle del Salto e nella conca del Fucino (Rieti e L'Aquila) pp. 767 - 801 [PDF] [Buy] |
69284 | BOSI-C., CAMPONESCHI-B., GIGLIO-G. Indizi di possibili movimenti lungo faglie in occasione del terremoto del Friuli del 6 maggio 1976 pp. 803 - 830 [PDF] [Buy] |
69285 | FUNICIELLO-R., LOCARDI-E., PAROTTO-M. Lineamenti geologici dell'area sabatina orientale pp. 831 - 849 [PDF] [Buy] |
69286 | CATENACCI-V. I depositi bioclastici "saccaroidi" delle sequenze medio-cretaciche dei Monti Lepini (Appennino centrale, Lazio). Caratteri sedimentologici e considerazioni genetiche pp. 851 - 873 [PDF] [Buy] |
69287 | CATENACCI-V. Environmental analogies between an Upper Cenomanian "Bivalve" facies of the Lepini Mts. (latium) and the Lower Jurassic "Lithiotis" facies pp. 875 - 880 [PDF] [Buy] |
69288 | RUGGIERI-G. Individuazione del Pleistocene basale nella sezione di Castrocaro (Forlì) pp. 881 - 890 [PDF] [Buy] |
Bollettino della Società Geologica Italiana, 1976, vol. 95 fasc.1-2
SGI Code | Article |
---|---|
69241 | SCUDELER BACCELLE-L. Ovoidi carbonatici della piattaforma liassica veneta pp. 101 - 131 [PDF] [Buy] |
69242 | FORCELLA-F., ROSSI-P.M. Sferoidi lherzolitici in serpentiniti (settore occidentale del Gruppo di Voltri) pp. 133 - 146 [PDF] [Buy] |
69243 | CIARAPICA-G., FAZZUOLI-M. Analisi sedimentologiche di due sequenze nei Grezzoni delle Alpi Apuane pp. 147 - 160 [PDF] [Buy] |
69244 | CANUTI-P., TACCONI-P. Sulla presenza del basamento cristallino nella regione di Scheik-Hussein-Gololcha (alto Webi-Schebeli, Etiopia) pp. 161 - 167 [PDF] [Buy] |
69245 | BINI-C., BUSONI-E., FERRARI-G.A. Figure pedologiche nei paleosuoli: orizzonti a pseudogley in un suolo della Valdichiana (Arezzo) pp. 169 - 186 [PDF] [Buy] |
69246 | DE ZANCHE-V., GATTO-G.O., PICCOLI-G., SEDEA-R., ZANFERRARI-A. New data on the tectonics of Veneto and Trentino-Alto Adige (North-East Italy). Preliminary report pp. 187 - 192 [PDF] [Buy] |
69247 | DIETRICH-D., LORENZONI-S., SCANDONE-P., ZANETTIN LORENZONI-E., DI PIERRO-M. Contribution to the knowledge of the tectonic units of Calabria. Relationships between composition of K-white micas and metamorphic evolution pp. 193 - 217 [PDF] [Buy] |
69248 | BORSI-S., HIEKE MERLIN-O., LORENZONI-S., PAGLIONICO-A., ZANETTIN LORENZONI-E. Stilo Unit and "dioritic-kinzigitic" unit in Le Serre (Calabria, Italy). Geological, petrological, geochronological characters pp. 219 - 244 [PDF] [Buy] |
69249 | LORENZONI-S., PAGLIONICO-A., ZANETTIN LORENZONI-E. L'unità "dioritico-kinzigitica" nelle Serre nord0orientali (Calabria). Evoluzione metamorfica e genesi delle "dioriti" pp. 245 - 274 [PDF] [Buy] |
69250 | PAGLIONICO-A., PICCARRETA-G. Le unità del Fiume Pomo e di Castagna nelle Serre settentrionali (Calabria) pp. 27 - 37 [PDF] [Buy] |
69251 | COCCO-E., DE PIPPO-T., PENNETTA-M. L'uso della fotografia aerea e del calcolatore elettronico nello studio degli spostamenti delle linee di costa: l'evoluzione del litorale alto ionico (Golfo di Taranto) negli ultimi 30 anni pp. 275 - 312 [PDF] [Buy] |
69252 | ACCORDI-G. Il Retico dei Monti Martani (Perugia) pp. 3 - 26 [PDF] [Buy] |
69253 | CATTUTO-C. Correlazione tra piani carsici ipogei e terrazzi fluviali nella valle del fiume Esino (Marche) pp. 313 - 326 [PDF] [Buy] |
69254 | BELLOTTI-P., DE LUCA-G., VALERI-P. Un Idrozoo nei calcari del Cretacico superiore di Monte Faito (versante sud-est, F° 145 Avezzano) pp. 327 - 338 [PDF] [Buy] |
69255 | BECCALUVA-L., MACCIOTTA-G., VENTURELLI-G. Le vulcaniti plio-quaternarie del Logudoro (Sardegna nord-occidentale) pp. 339 - 350 [PDF] [Buy] |
69256 | BELLIENI-G., COMIN CHIARAMONTI-P., VISONA'-D. Contributo alla conoscenza del plutone delle Vedrette di Ries (Alpi Orientali) pp. 351 - 370 [PDF] [Buy] |
69257 | ASSORGIA-A., BECCALUVA-L., DI PAOLA-G.M., MACCIONI-L., MACCIOTTA-G., PUXEDDU-M., SANTACROCE-R., VENTURELLI-G. Il complesso vulcanico di Monte Arci (Sardegna centro-occidentale). Nota illustrativa alla Carta Geopetrografica 1:50.000 pp. 371 - 401 [PDF] [Buy] |
69258 | COLONNA-V., PICCARRETA-G. Contributo alla conoscenza dell'Unità di Castagna in Sila Piccola: rapporti tra micascisti, paragneiss e gneiss occhiadini pp. 39 - 48 [PDF] [Buy] |
69259 | BONARDI-G., GIUNTA-G., LIGUORI-V., PERRONE-V., RUSSO-M., ZUPPETTA-A. Schema geologico dei Monti Peloritani pp. 49 - 74 [PDF] [Buy] |
69260 | ANSELMO-V., GODONE-F. A method for drawing slope maps from aerial photographs pp. 75 - 79 [PDF] [Buy] |
69261 | BARTOLINI-C. Studies of coastal geomorphology. I- Beach grain-size features of the Follonica Gulf (Southern Tuscany) pp. 81 - 88 [PDF] [Buy] |
69262 | BARTOLINI-C. Studies of coastal geomorphology. II- Beach changes related to wind direction and wave steepness and incidence near the town of Follonica, Southern Tuscany pp. 89 - 100 [PDF] [Buy] |