
Bollettino della Società Geologica Italiana, 1984, vol. 103 fasc.4
SGI Code | Article |
---|---|
70250 | CELLO-G., TORTORICI-L., TURCO-E. Evidenze di processi deformativi continui e tettonica trascorrente nel Canale di Sicilia: le isole maltesi pp. 591 - 600 [PDF] [Buy] |
70251 | BERTELLI-V., CERRINA FERONI-A., PLESI-G., FONTANESI-G. Deformazione semiduttile nelle arenarie di Ranzano della media Val d'Enza (Appennino reggiano); un tentativo di analisi della fratturazione associata al piegamento concentrico pp. 601 - 614 [PDF] [Buy] |
70252 | ZUPPETTA-A., RUSSO-M., TURCO-E., BARTOLI-A. Nuovi dati sul "Flysch di Nocara" (Calabria settentrionale) pp. 615 - 622 [PDF] [Buy] |
70253 | ZUPPETTA-A., RUSSO-M., TURCO-E. Alcune osservazioni sulle "tufiti di Tusa" nell'area compresa tra la Valsinni e Rocca Imperiale (confine calabro-lucano) pp. 623 - 627 [PDF] [Buy] |
70254 | GUERRERA-F., COCCIONI-R., CORRADINI-D., BERTOLDI-R. Caratteristiche lito-sedimentologiche e micropaleontologiche (Foraminiferi, Dinoflagellati, pollini e spore) di successioni "tripolacee" plioceniche del bacino di Caltanissetta pp. 629 - 660 [PDF] [Buy] |
70255 | BIGAZZI-G., CORSI-C., MACERA-P. Riproducibilità delle determinazioni di Th, U e K in spettrometria gamma pp. 661 - 666 [PDF] [Buy] |
70256 | SORRISO VALVO-M. Atti del I Seminario "Deformazioni gravitative profonde di versante". Presentazione pp. 667 - 669 [PDF] [Buy] |
70257 | AGNESI-V., MACALUSO-T., MONTELEONE-S., PIPITONE-G. Fenomeni di deformazione gravitativa profonda (deep-seated gravitational slope deformations) osservati nella Sicilia Occidentale pp. 671 - 679 [PDF] [Buy] |
70258 | DRAMIS-F. Aspetti geomorfologici e fattori genetici delle deformazioni gravitative profonde pp. 681 - 687 [PDF] [Buy] |
70259 | FORCELLA-F. Brevi note sulla tettonica gravitativa di versante nelle Alpi Centrali pp. 689 - 696 [PDF] [Buy] |
70260 | RIZZO-V. Alcuni esempi di fenomeni gravitativi profondi nel tentativo di una loro caratterizzazione pp. 697 - 700 [PDF] [Buy] |
70261 | SORRISO VALVO-M. Un caso di deformazione gravitativa profonda nel bacino della Fiumara di Platì (Reggio Calabria) pp. 701 - 706 [PDF] [Buy] |
70262 | PRESTININZI-A. Deformazioni gravitative profonde: aspetti cinematici ed analisi dei rapporti con alcuni processi alterativi pp. 707 - 716 [PDF] [Buy] |
70263 | GENEVOIS-R., TECCA-P.R. Alcune considerazioni sulle "deformazioni gravitative profonde" in argille sovraconsolidate pp. 717 - 729 [PDF] [Buy] |
70264 | AMORE-C., GIUFFRIDA-E. L'influenza dell'interramento dei bacini artificiali del F. Simeto sul litorale del Golfo di Catania pp. 731 - 753 [PDF] [Buy] |
70265 | AMORE-C., CASALE-V., COSTA-B., DI GERONIMO-I., GIUFFRIDA-E., ZANINI-A. Evoluzione sedimentologica e faunistica dei sedimenti pleistocenici di Poggio Spica (Mineo, Catania) pp. 755 - 786 [PDF] [Buy] |
Bollettino della Società Geologica Italiana, 1984, vol. 103 fasc.3
SGI Code | Article |
---|---|
70236 | BELFIORE-A. La dispersione dei sedimenti nel settore occidentale del Golfo di Taranto pp. 415 - 424 [PDF] [Buy] |
70237 | SCHILIRO'-F. Bacini idrografici modificati da colate laviche etnee pp. 425 - 438 [PDF] [Buy] |
70238 | CARBONE-F., MATTEUCCI-R., ARUSH-M.A. Schema geologico della costa del Benadir tra Gesira ed El Adde (Somalia centro-meridionale) pp. 439 - 445 [PDF] [Buy] |
70239 | LAVECCHIA-G.G., MINELLI-G., PIALLI-G., BIELLA-G., CONVERSINI-P., DEMARTIN-M., LOZEJ-A., MAISTRELLO-M., SCARASCIA-S., TABACCO-I. Primi risultati del profilo sismico a rifrazione Perugia-Frontone pp. 447 - 466 [PDF] [Buy] |
70240 | LAVECCHIA-G.G., MINELLI-G., PIALLI-G. L'Appennino umbro-marchigiano: tettonica distensiva e ipotesi di sismogenesi pp. 467 - 476 [PDF] [Buy] |
70241 | BELLOTTI-P., VALERI-P. Tracce fossili e loro dostribuzione nelle facies del "Complesso torbiditico laziale-abruzzese" pp. 477 - 483 [PDF] [Buy] |
70242 | BARTOLINI-C., BOSI-C., BELLUOMINI-G., DELITALA-L. Isoleucine epimerization as a tool for dating Northern Latium raised beaches pp. 485 - 490 [PDF] [Buy] |
70243 | FUNICIELLO-R., SALVINI-F., WISE-D.U. Deformational history of basement exposures along the Fiora River, Central Italy pp. 491 - 501 [PDF] [Buy] |
70244 | FRAVEGA-P., GIAMMARINO-S., VANNUCCI-G. Algal remains and their correlation with microfaunas in the Benghazi limestone (Middle Miocene of Western Cyrenaica) pp. 503 - 514 [PDF] [Buy] |
70245 | DALLAN-L., NARDI-R. Ipotesi sulla evoluzione dei domini "liguri" della Corsica nel quadro della paleogeografia e della paleotettonica delle unità alpine pp. 515 - 527 [PDF] [Buy] |
70246 | MOLINAROLI-E. La dispersione dei materiali nei depositi terrazzati pleistocenici della fascia costiera abruzzese nella zona Atri-Silvi pp. 529 - 537 [PDF] [Buy] |
70247 | LA MONICA-G.B., LANDINI-B., MILLI-S. Ripascimento artificiale dei litorali in erosione. Il tombolo di Feniglia (Toscana meridionale) pp. 539 - 560 [PDF] [Buy] |
70248 | MATTEUCCI-R., SCHIAVINOTTO-F. Biometria dell'apparato nepionico in Discocyclina e sua applicabilità biostratigrafica pp. 561 - 577 [PDF] [Buy] |
70249 | CHIOCCHINI-U., CIPRIANI-N. Petrografia delle arenarie torbiditiche del bacino di Monte Vicino (Marche settentrionali) pp. 579 - 589 [PDF] [Buy] |
Bollettino della Società Geologica Italiana, 1984, vol. 103 fasc.2
SGI Code | Article |
---|---|
70223 | MENARDI NOGUERA-A. Nuove osservazioni sulla struttura del massiccio del Monte Carmo (Alpi Liguri) pp. 189 - 203 [PDF] [Buy] Attached Maps |
70224 | GUERRERA-F., COCCIONI-R. Caratteristiche sedimentologiche e micropaleontologiche di successioni "tripolacee" plioceniche dell'Appennino lucano pp. 205 - 223 [PDF] [Buy] |
70225 | FERRINI-G., MARABINI-S. Riconoscimento di paleosuoli e depositi torrentizi nella successione vulcanica di Pantelleria pp. 225 - 232 [PDF] [Buy] |
70226 | CANTALUPPI-G., CASSINIS-G. Il passaggio Domeriano-Toarciano in Val Navezze (Brescia). Biostratigrafia e considerazioni regionali sui connessi e susseguenti apporti detritici risedimentati pp. 233 - 249 [PDF] [Buy] |
70227 | RUGGIERI-G., RIO-D., SPROVIERI-R. Remarks on the chronostratigraphic classification of Lower Pleistocene pp. 251 - 259 [PDF] [Buy] |
70228 | BIASINI-A. Sulla valutazione dell'altezza delle onde da fotografie aeree pp. 261 - 270 [PDF] [Buy] |
70229 | BARTOLINI-C., PRANZINI-G. L'antecedenza dei corsi d'acqua che attraversano la dorsale M.Albano-Poggiona nel quadro dell'evoluzione plio-quaternaria del Valdarno pp. 271 - 278 [PDF] [Buy] |
70230 | BONARDI-G., MESSINA-A., PERRONE-V., RUSSO-S., ZUPPETTA-A. L'unità di Stilo nel settore meridionale dell'arco calabro-peloritano pp. 279 - 309 [PDF] [Buy] |
70231 | BELLOTTI-P., LANDINI-B., VALERI-P. Associazioni di facies e lineamenti evolutivi generali del "complesso torbiditico altomiocenico laziale-abruzzese" pp. 311 - 326 [PDF] [Buy] |
70232 | BONASIA-V., NAPPI-G. A gravimetric study and the magmatic reservoirs of the Santorini volcanic complex pp. 327 - 332 [PDF] [Buy] |
70233 | CIAMPO-G., PERRONE-V., DE PASCALE-B. Revisione stratigrafica delle formazioni di Pollica e di San Mauro (Flysch del Cilento, Appennino Meridionale) pp. 333 - 339 [PDF] [Buy] |
70234 | GALLI-G. Studio sedimentologico preliminare dei carbonati devoniani della Cima Ombladet (Alpi Carniche Occidentali) pp. 341 - 347 [PDF] [Buy] |
70235 | DI GIROLAMO-P., GHIARA-M.R., LIRER-L., MUNNO-R., ROLANDI-G., STANZIONE-D. Vulcanologia e petrologia dei Campi Flegrei pp. 349 - 413 [PDF] [Buy] |
Bollettino della Società Geologica Italiana, 1984, vol. 103 fasc.1
SGI Code | Article |
---|---|
70212 | ZUPPETTA-A., RUSSO-M., CAPALDI-G., TUCCILLO-L. Evidenze di un evento tettonico triassico nell'unità dei Borghi (Monti Peloritani, Sicilia) pp. 111 - 120 [PDF] [Buy] |
70213 | CARANNANTE-G., COCOZZA-T., D'ARGENIO-B. Late Precambrian-Cambrian geodynamic setting and tectono-sedimentary evolution of Sardinia (Italy) pp. 121 - 128 [PDF] [Buy] |
70214 | GHISETTI-F., VEZZANI-L. Thin-skinned deformations of the Western Sicily thrust belt and relationships with crustal shortening: mesostructural data on the Mt. Kumeta-Alcantara fault zone and related structures pp. 129 - 157 [PDF] [Buy] |
70215 | ZUPPETTA-A., RUSSO-M., TURCO-E., GALLO-L. Età e significato della formazione di Albidona in Appennino meridionale pp. 159 - 170 [PDF] [Buy] |
70216 | BONI-M., PINTUS-E., LABONIA-E. Analisi geo-giacimentologica dell'area di Malacalzetta-S.Benedetto-Baueddu (Iglesiente, Sardegna SW) pp. 171 - 188 [PDF] [Buy] |
70217 | CICALI-F., PRANZINI-G. Idrogeologia e carsismo dei Monti della Calvana (Firenze) pp. 3 - 50 [PDF] [Buy] |
70218 | DAZZARO-L., RAPISARDI-L. Nuovi dati stratigrafici, tettonici e paleogeografici della parte settentrionale dell'Appennino Dauno pp. 51 - 58 [PDF] [Buy] |
70219 | GHISETTI-F. Evidenze di creep asismico lungo la zona di faglia del Pollino: la fascia di deformazione di Serra del Prete pp. 59 - 75 [PDF] [Buy] |
70220 | DE MARCO-A., GENTILE-A., NUOVO-G. Dati stratigrafici, chimici e mineralogici rilevati nei "cuttings" di perforazione del pozzo "Villa Cipriani" (dintorni di Ruvo di Puglia) pp. 77 - 85 [PDF] [Buy] |
70221 | GABBANI-G. Seismic microactivity and water level variation in industrial area near Florence (Italy) pp. 87 - 95 [PDF] [Buy] |
70222 | CELLO-G., COPPOLA-L. Assetto geologico-strutturale dell'area anconetana e sua evoluzione plio-quaternaria pp. 97 - 109 [PDF] [Buy] |